Kolpingstraße 59872 Meschede Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Kolpingstraße Meschede
| Wohnung | 1789.78 € / m² |
| Haus | 1942.1 € / m² |
Mietspiegel Kolpingstraße Meschede
| Kaltmiete | 6.55 € / m² |
| Nebenkosten | 2.16 € / m² |
| Warmmiete | 8.71 € / m² |
Bodenrichtwert Kolpingstraße Meschede
| Erschlossen | 116.82 € / m² |
| Unerschlossen | 100.39 € / m² |
Analysierte Objekte in der Kolpingstraße in 59872 Meschede
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Kolpingstraße 7 | 141 m² | 273.836,10 € |
| Kolpingstraße 9 | 129 m² | 250.530,90 € |
| Kolpingstraße 10 | 137 m² | 266.067,70 € |
| Kolpingstraße 11 | 292 m² | 567.093,20 € |
| Kolpingstraße 12 | 244 m² | 473.872,40 € |
| Kolpingstraße 13 | 189 m² | 367.056,90 € |
| Kolpingstraße 14 | 118 m² | 229.167,80 € |
| Kolpingstraße 15 | 180 m² | 349.578,00 € |
| Kolpingstraße 17 | 222 m² | 431.146,20 € |
| Kolpingstraße 18 | 106 m² | 205.862,60 € |
| Kolpingstraße 19 | 82 m² | 159.252,20 € |
| Kolpingstraße 21 | 116 m² | 225.283,60 € |
| Kolpingstraße 23 | 89 m² | 172.846,90 € |
| Kolpingstraße 25 | 88 m² | 170.904,80 € |
| Kolpingstraße 27 | 88 m² | 170.904,80 € |
| Kolpingstraße 29 | 96 m² | 186.441,60 € |
| Kolpingstraße 31 | 206 m² | 400.072,60 € |
| Kolpingstraße 33 | 124 m² | 240.820,40 € |
| Kolpingstraße 35 | 68 m² | 132.062,80 € |
| Kolpingstraße 37 | 51 m² | 99.047,10 € |
| Kolpingstraße 38 | 97 m² | 188.383,70 € |
| Kolpingstraße 39 | 81 m² | 157.310,10 € |
| Kolpingstraße 40 | 118 m² | 229.167,80 € |
| Kolpingstraße 41 | 132 m² | 256.357,20 € |
| Kolpingstraße 42 | 130 m² | 252.473,00 € |
| Kolpingstraße 43 | 141 m² | 273.836,10 € |
| Kolpingstraße 44 | 104 m² | 201.978,40 € |
| Kolpingstraße 45 | 143 m² | 277.720,30 € |
| Kolpingstraße 46 | 169 m² | 328.214,90 € |
| Kolpingstraße 56 | 108 m² | 209.746,80 € |
| Kolpingstraße 62 | 185 m² | 359.288,50 € |
| Kolpingstraße 64 | 128 m² | 248.588,80 € |
| Kolpingstraße 66 | 132 m² | 256.357,20 € |
| Kolpingstraße 68 | 131 m² | 254.415,10 € |
| Kolpingstraße 70 | 132 m² | 256.357,20 € |
| Kolpingstraße 72 | 133 m² | 258.299,30 € |
| Kolpingstraße 74 | 128 m² | 248.588,80 € |
| Kolpingstraße 76 | 133 m² | 258.299,30 € |
| Kolpingstraße 78 | 132 m² | 256.357,20 € |
| Gesamt | 5.223,00 m² | 10.143.588,30 € |
Kolpingstraße in Meschede: Ein Blick auf eine zentrale Verkehrsader
Die Kolpingstraße in Meschede ist mehr als nur eine Straße – sie ist ein pulsierender Teil des städtischen Lebens und bietet eine Mischung aus Wohnkomfort, Einkaufsmöglichkeiten und kulturellen Erlebnissen. Diese Straße hat sich im Laufe der Jahre als eine der zentralen Verkehrsadern der Stadt etabliert und zieht sowohl Einheimische als auch Besucher an.
Vielfalt der Geschäfte und Dienstleister
Entlang der Kolpingstraße finden sich zahlreiche Geschäfte und Dienstleistungsunternehmen, die eine breite Palette an Produkten und Services bieten. Von kleinen Boutiquen über Lebensmittelgeschäfte bis hin zu spezialisierten Dienstleistern – die Straße ist ein Paradies für alle, die gerne shoppen oder einfach nur bummeln möchten. Diese Vielfalt macht die Kolpingstraße zu einem beliebten Ziel sowohl für Einwohner als auch für Touristen.
Architektur und Wohnmöglichkeiten
Die Kolpingstraße besticht durch eine interessante Mischung aus traditioneller und moderner Architektur. Hier finden sich sowohl historische Gebäude mit charmanten Fassaden als auch moderne Wohnkomplexe. Diese Vielfalt spiegelt die Entwicklung der Stadt Meschede wider und bietet Wohnraum für verschiedenste Bedürfnisse und Geschmäcker. Wer auf der Suche nach einer neuen Wohnung ist, wird hier sicherlich fündig.
Kulturelle Highlights und Veranstaltungen
Die Kolpingstraße ist auch ein kulturelles Zentrum, das regelmäßig verschiedene Veranstaltungen und Events beherbergt. Von Straßenfesten bis hin zu kleinen Konzerten – die Straße lebt und pulsiert, besonders in den wärmeren Monaten des Jahres. Diese Veranstaltungen ziehen Besucher aus der gesamten Region an und fördern den Gemeinschaftssinn unter den Anwohnern.
Verkehrsanbindung und Erreichbarkeit
Dank ihrer zentralen Lage ist die Kolpingstraße hervorragend an das Verkehrsnetz angebunden. Sowohl mit dem Auto als auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist sie leicht erreichbar, was sie zu einem idealen Ausgangspunkt für Erkundungen in Meschede und Umgebung macht. Die gute Anbindung trägt auch zur Attraktivität der Gegend bei und erleichtert den Alltag der Bewohner.
Die Kolpingstraße in Meschede ist somit ein lebendiger und dynamischer Teil der Stadt, der durch seine Vielfalt an Angeboten und seine zentrale Rolle im städtischen Leben besticht. Sie vereint Wohnen, Arbeiten und Freizeit in einer harmonischen Umgebung und bleibt ein beliebter Treffpunkt für Menschen jeden Alters.
