Konrad-Adenauer-Straße 59872 Meschede Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Konrad-Adenauer-Straße Meschede
| Wohnung | 2043.05 € / m² |
| Haus | 2216.93 € / m² |
Mietspiegel Konrad-Adenauer-Straße Meschede
| Kaltmiete | 7.48 € / m² |
| Nebenkosten | 2.46 € / m² |
| Warmmiete | 9.94 € / m² |
Bodenrichtwert Konrad-Adenauer-Straße Meschede
| Erschlossen | 133.36 € / m² |
| Unerschlossen | 114.6 € / m² |
Analysierte Objekte in der Konrad-Adenauer-Straße in 59872 Meschede
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Konrad-Adenauer-Straße 1 | 106 m² | 234.994,58 € |
| Konrad-Adenauer-Straße 3 | 100 m² | 221.693,00 € |
| Konrad-Adenauer-Straße 6 | 87 m² | 192.872,91 € |
| Konrad-Adenauer-Straße 7 | 107 m² | 237.211,51 € |
| Konrad-Adenauer-Straße 8 | 105 m² | 232.777,65 € |
| Konrad-Adenauer-Straße 9 | 103 m² | 228.343,79 € |
| Konrad-Adenauer-Straße 10 | 87 m² | 192.872,91 € |
| Konrad-Adenauer-Straße 11 | 87 m² | 192.872,91 € |
| Konrad-Adenauer-Straße 12 | 79 m² | 175.137,47 € |
| Konrad-Adenauer-Straße 13 | 82 m² | 181.788,26 € |
| Konrad-Adenauer-Straße 14 | 116 m² | 257.163,88 € |
| Konrad-Adenauer-Straße 15 | 132 m² | 292.634,76 € |
| Konrad-Adenauer-Straße 16 | 80 m² | 177.354,40 € |
| Konrad-Adenauer-Straße 17 | 137 m² | 303.719,41 € |
| Konrad-Adenauer-Straße 18 | 112 m² | 248.296,16 € |
| Konrad-Adenauer-Straße 19 | 120 m² | 266.031,60 € |
| Konrad-Adenauer-Straße 20 | 80 m² | 177.354,40 € |
| Konrad-Adenauer-Straße 21 | 97 m² | 215.042,21 € |
| Konrad-Adenauer-Straße 22 | 109 m² | 241.645,37 € |
| Konrad-Adenauer-Straße 24 | 111 m² | 246.079,23 € |
| Konrad-Adenauer-Straße 25 | 94 m² | 208.391,42 € |
| Konrad-Adenauer-Straße 27 | 241 m² | 534.280,13 € |
| Konrad-Adenauer-Straße 30 | 96 m² | 212.825,28 € |
| Konrad-Adenauer-Straße 31 | 103 m² | 228.343,79 € |
| Konrad-Adenauer-Straße 32 | 70 m² | 155.185,10 € |
| Konrad-Adenauer-Straße 33 | 118 m² | 261.597,74 € |
| Konrad-Adenauer-Straße 34 | 136 m² | 301.502,48 € |
| Konrad-Adenauer-Straße 35 | 166 m² | 368.010,38 € |
| Konrad-Adenauer-Straße 36 | 91 m² | 201.740,63 € |
| Konrad-Adenauer-Straße 38 | 111 m² | 246.079,23 € |
| Konrad-Adenauer-Straße 39 | 90 m² | 199.523,70 € |
| Konrad-Adenauer-Straße 40 | 171 m² | 379.095,03 € |
| Konrad-Adenauer-Straße 41 | 79 m² | 175.137,47 € |
| Konrad-Adenauer-Straße 42 | 135 m² | 299.285,55 € |
| Konrad-Adenauer-Straße 43 | 95 m² | 210.608,35 € |
| Konrad-Adenauer-Straße 44 | 131 m² | 290.417,83 € |
| Konrad-Adenauer-Straße 45 | 86 m² | 190.655,98 € |
| Konrad-Adenauer-Straße 46 | 142 m² | 314.804,06 € |
| Konrad-Adenauer-Straße 47 | 143 m² | 317.020,99 € |
| Konrad-Adenauer-Straße 49 | 106 m² | 234.994,58 € |
| Konrad-Adenauer-Straße 51 | 114 m² | 252.730,02 € |
| Konrad-Adenauer-Straße 53 | 137 m² | 303.719,41 € |
| Konrad-Adenauer-Straße 57 | 160 m² | 354.708,80 € |
| Konrad-Adenauer-Straße 59 | 82 m² | 181.788,26 € |
| Konrad-Adenauer-Straße 61 | 139 m² | 308.153,27 € |
| Konrad-Adenauer-Straße 63 | 89 m² | 197.306,77 € |
| Konrad-Adenauer-Straße 65 | 145 m² | 321.454,85 € |
| Konrad-Adenauer-Straße 67 | 88 m² | 195.089,84 € |
| Konrad-Adenauer-Straße 69 | 139 m² | 308.153,27 € |
| Gesamt | 5.534,00 m² | 12.268.490,62 € |
Konrad-Adenauer-Straße in Meschede: Eine zentrale Verkehrsader
Die Konrad-Adenauer-Straße in Meschede ist eine bedeutende Verkehrsader, die das Stadtbild prägt und zahlreiche wichtige Funktionen erfüllt. Diese Straße verbindet nicht nur zentrale Punkte innerhalb der Stadt, sondern ist auch ein wichtiger Knotenpunkt für den regionalen Verkehr. Ihre zentrale Lage und gute Erreichbarkeit machen sie zu einem beliebten Standort für Geschäftsleute, Anwohner und Besucher.
Wirtschaftliche Bedeutung der Konrad-Adenauer-Straße
Entlang der Konrad-Adenauer-Straße finden sich zahlreiche Geschäfte, Dienstleistungsunternehmen und gastronomische Einrichtungen. Diese Vielfalt macht die Straße zu einem attraktiven Ziel für Shopping und kulinarische Erlebnisse. Die ansässigen Unternehmen profitieren von der hohen Passantenfrequenz und der guten Erreichbarkeit durch den öffentlichen Nahverkehr.
Verkehrsanbindung und Infrastruktur
Die Konrad-Adenauer-Straße ist hervorragend an das Verkehrsnetz angebunden. Mehrere Buslinien passieren diese Straße, was sie zu einem zentralen Punkt für den öffentlichen Nahverkehr macht. Zudem ist die Straße gut ausgebaut und bietet ausreichend Parkmöglichkeiten, was insbesondere für Pendler und Besucher von Vorteil ist.
Kulturelle und soziale Aspekte
Neben ihrer wirtschaftlichen Bedeutung spielt die Konrad-Adenauer-Straße auch eine wichtige Rolle im sozialen und kulturellen Leben von Meschede. Veranstaltungen und Feste, die hier regelmäßig stattfinden, ziehen Menschen aus der gesamten Region an und fördern das Gemeinschaftsgefühl. Die Straße fungiert somit nicht nur als Verkehrsweg, sondern auch als sozialer Treffpunkt.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Konrad-Adenauer-Straße in Meschede eine Schlüsselrolle in der städtischen Infrastruktur einnimmt. Ihre wirtschaftliche, verkehrstechnische und soziale Bedeutung macht sie zu einem unverzichtbaren Bestandteil des Stadtlebens.
